Medallero
Aquí se muestra el medallero de los campeonatos del mundo de aquellos tenistas que han conseguido 10 o más medallas de oro.
Nombre | País | Oro Individual | Oro dobles | Oro dobles mixtos | Total |
---|---|---|---|---|---|
Maria Mednyanszky | 5 | 7 | 6 | 18 | |
Viktor Barna | 5 | 8 | 2 | 15 | |
Angelica Rozeanu | 6 | 3 | 3 | 12 | |
Anna Sipos | 2 | 6 | 3 | 11 | |
Gizella Farkas | 3 | 3 | 4 | 10 | |
Miklós Szabados | 1 | 6 | 3 | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario